Neque porro quisquam est, qui dolore ipsum quia dolor sit amet, consectetur adipisci velit, sed quia non incidunt lores ta porro ame. numquam eius modi tempora incidunt lores ta porro ame.
Μήλα
Συστατικά: Καφάσι Μήλα
Βάρος: Με κιλό
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ 100g | ΠΠΑ / RI* |
---|---|---|
Ενέργεια | 71 kJ / 17 kcal | 1% |
Λιπαρά | 0,2g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 3,0g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,0g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 0,6g | – |
Πρωτεϊνες | 0,5g | 1% |
Αλάτι | 0,01g | 0% |
*ΠΠΑ / RI (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal)